新潟県会員数 (2022年3月1日現在)
施設数 | 施設会員 | 自宅会員 | 会員合計 | |
---|---|---|---|---|
上越地区 | 23 | 143 | 9 | 152 |
中越地区 | 62 | 402 | 36 | 438 |
下越地区 | 22 | 146 | 13 | 159 |
佐渡地区 | 9 | 36 | 1 | 37 |
新潟地区 | 75 | 527 | 57 | 584 |
合計 | 191 | 1,254 | 116 | 1,370 |
新臨技支部情報
flash Playerを有効にしてください。
〒950-0965 新潟市中央区新光町15-2 新潟県公社総合ビル3F
TEL:025-283-3470
copyright © 2010 SINRINGI All rights reserved.
Powered by ATTEND co.,ltd.