地区別正会員状況(令和元年9月1日現在)
施設数 | 施設会員 | 自宅会員 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
新潟地区 | 76 | 543 | 45 | 588 |
佐渡地区 | 9 | 42 | 2 | 44 |
下越地区 | 24 | 151 | 16 | 167 |
中越地区 | 59 | 403 | 34 | 437 |
上越地区 | 22 | 147 | 11 | 158 |
県外 | - | 0 | 1 | 1 |
合計 | 190 | 1286 | 109 | 1395 |
新臨技支部情報
flash Playerを有効にしてください。
〒950-0965 新潟市中央区新光町15-2 新潟県公社総合ビル3F
TEL/FAX:025-283-3470
copyright © 2010 SINRINGI All rights reserved.
Powered by ATTEND co.,ltd.