技師会のご案内
会員人数

新潟県会員数 (2024年12月19日現在)
施設数 | 施設会員 | 自宅会員 | 会員合計 | |
---|---|---|---|---|
上越地区 | 21 | 139 | 11 | 150 |
中越地区 | 62 | 418 | 34 | 452 |
下越地区 | 23 | 146 | 15 | 161 |
佐渡地区 | 7 | 32 | 0 | 32 |
新潟地区 | 71 | 537 | 61 | 598 |
合計 | 184 | 1,272 | 121 | 1,393 |
賛助会員数 59社
新潟県会員数 (2024年12月19日現在)
施設数 | 施設会員 | 自宅会員 | 会員合計 | |
---|---|---|---|---|
上越地区 | 21 | 139 | 11 | 150 |
中越地区 | 62 | 418 | 34 | 452 |
下越地区 | 23 | 146 | 15 | 161 |
佐渡地区 | 7 | 32 | 0 | 32 |
新潟地区 | 71 | 537 | 61 | 598 |
合計 | 184 | 1,272 | 121 | 1,393 |
賛助会員数 59社